Grand Master Leaderboard for 2B — Season 4
| # | Name | Crystals | Differential | Needed for GM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tes. | 16326 | — | — |
| 2 | さんち | 9680 | — | — |
| 3 | Yoru Sensei | 9231 | — | — |
| 4 | sabb́ath★ | 5846 | — | — |
| 5 | アイラ・ユルキアイネン | 5605 | — | — |
| 6 | おそフェ | 5418 | — | — |
| 7 | SenpaiSpyder | 5230 | — | — |
| 8 | 小江戸のイツキ | 4411 | — | — |
| 9 | FANFIR | 4321 | — | — |
| 10 | 静かな意志の刃 | 4251 | — | — |
| 11 | ~みみ~ | 4197 | 55 | 55 |
| 12 | めむ、?むふへね | 4170 | 28 | 82 |
| 13 | Plat | 3338 | 833 | 914 |
| 14 | Ladewaybac_TTV | 3071 | 268 | 1181 |
| 15 | 2bottom 1 | 2550 | 522 | 1702 |
| 16 | カイヌマ | 2506 | 45 | 1746 |
| 17 | RAT RAT RAT RAT | 2163 | 344 | 2089 |
| 18 | JRPG GOOD | 2112 | 52 | 2140 |
| 19 | Aby | 2016 | 97 | 2236 |
| 20 | LiSANiNE | 1880 | 137 | 2372 |
2B's Grand Master floor ended at 4252 crystals.