Miscellaneous Stats and Rankings
Current season stats
Top 10 global leaderboard
Best 10 players in ranked currently, all characters combined.
| Rank | Character | Player | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferry | 傘兎 | 30,505 | |
| 2 | Id | たこどっと | 26,859 | |
| 3 | Soriz | さくさく | 17,566 | |
| 4 | Ilsa | GS | gamera | 16,748 | |
| 5 | Narmaya | こやお | 14,999 | |
| 6 | Vaseraga | Revenant | 14,207 | |
| 7 | Vane | BT | 14,051 | |
| 8 | Ferry | Can_Coffee | 13,502 | |
| 9 | Vaseraga | JF | 13,436 | |
| 10 | Vira | オオカワ | 13,230 |
Top 10 most dominant players
#1 players with the widest gap with the 2nd.
| Rank | Character | Player | Gap with 2nd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Id | たこどっと | 17,713 | |
| 2 | Ferry | 傘兎 | 17,003 | |
| 3 | Ilsa | GS | gamera | 14,317 | |
| 4 | Narmaya | こやお | 12,209 | |
| 5 | Vira | オオカワ | 10,850 | |
| 6 | Vane | BT | 9,068 | |
| 7 | Soriz | さくさく | 6,440 | |
| 8 | Cagliostro | WIP|ZanDori | 6,061 | |
| 9 | Beelzebub | オクレイマン | 5,693 | |
| 10 | Wilnas | おず | 5,379 |
All-time leaderboards
Top 10 all-time players
| Rank | Character | Season | Player | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferry | 7 | 傘兎 | 63,580 | |
| 2 | Cagliostro | 2 | WIP|ZanDori | 62,157 | |
| 3 | Wilnas | 11 | おず | 55,248 | |
| 4 | Anre | 13 | Milhouse | 52,492 | |
| 5 | Soriz | 6 | さくさく@YT配信中 | 52,012 | |
| 6 | Metera | 11 | EdGoneBad PC EST | 52,010 | |
| 7 | Vaseraga | 13 | Revenant | 48,059 | |
| 8 | Soriz | 7 | さくさく@YT配信中 | 48,019 | |
| 9 | Grimnir | 12 | 陽ノ下光 | 47,709 | |
| 10 | Wilnas | 10 | おず | 42,739 |
Top 10 all-time Grand Master floors
| Rank | Character | Season | Floor | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilnas | 7 | 12,475 | |
| 2 | Metera | 6 | 12,084 | |
| 3 | Vaseraga | 6 | 10,933 | |
| 4 | Ilsa | 10 | 10,722 | |
| 5 | Metera | 4 | 10,220 | |
| 6 | Ferry | 6 | 9,376 | |
| 7 | Metera | 5 | 9,214 | |
| 8 | Narmaya | 6 | 9,165 | |
| 9 | Metera | 11 | 8,814 | |
| 10 | Vira | 7 | 8,784 |