Home - Katalina - Gran - Lancelot - Charlotta - Ladiva - Ferry - Percival - Lowain - Zeta - Metera - Vaseraga - Beelzebub - Narmaya - Zooey - Soriz - Djeeta - Belial - Cagliostro - Yuel - Anre - Eustace - Seox - Avatar Belial - Vira - Anila - Siegfried - Nier - Grimnir - Lucilius - 2B - Versusia - Beatrix - Vane - Vikala - Sandalphon - Galleon - Wilnas - Meg - Ilsa - Lunalu

Grand Master Leaderboard for Beelzebub


# Name Crystals Differential
1 オクレイマン 12994
2 Grill Master 9824 3171
3 レイジンクストライ斗 6659 3166
4 クラウンピース 5009 1651
5 Azure Gyokuran 4310 700
6 Gbhforever 2101 2210
7 Batenkaitos 1517 585
8 お魚さん 1419 99
9 hari 1386 34
10 Bubshairstylist 1332 55
11 Connor 1278 55
12 Kelstaza 1276 3
13 BackwardCap 1261 16
14 tetsu 1239 23
15 i love aspros 1214 26
16 McStat1c 1194 21
17 ぽじこ 1189 6
18 Bekomon 1179 11
19 Sheldon Sempai 1164 16
20 Gunship 1144 21

You need 1333 crystals to reach Grand Master with Beelzebub.

Last updated: 26 February 2026.