Grand Master Leaderboard for Gran
| # | Name | Crystals | Differential | Needed for GM |
|---|---|---|---|---|
| 1 — | アルビレオ | 6598+1482 | — | — |
| 2 ▲ | diddyblud | 3726+1301 | 2873 | — |
| 3 ▼ | 【JPN】Goenitz | 2738+145 | 989 | — |
| 4 ▲ | Yang2235 | 2452+48 | 287 | — |
| 5 ▼ | Guylian | 2298-262 | 155 | — |
| 6 ▲ | 스핔이 Cuayo | 2231+292 | 68 | — |
| 7 ▲ | お馬ハァーン@ぐらばとっ!部 | 2193+131 | 39 | — |
| 8 ▲ | 萝莉赛高(换设备适应中) | 2190+125 | 4 | — |
| 9 ▲ | Graveyard | 2163+176 | 28 | — |
| 10 ▲ | 打撃マン | 2159+150 | 5 | — |
| 11 ▲ | オル | 2156 | 4 | 4 |
| 12 — | Jhon | 2152+140 | 5 | 8 |
| 13 ▼ | Joskiddo | 2100±0 | 53 | 60 |
| 14 ▼ | くらすて | 2083±0 | 18 | 77 |
| 15 ▼ | Danteprime | 2065-25 | 19 | 95 |
| 16 ▼ | しお' | 2043±0 | 23 | 117 |
| 17 ▲ | YASU | 2004+143 | 40 | 156 |
| 18 ▼ | かむら鈴莉 | 2003±0 | 2 | 157 |
| 19 ▼ | agai3 | 2001±0 | 3 | 159 |
| 20 ▲ | 袁術軍 卒伯 | 1972 | 30 | 188 |
Gran's Grand Master floor is at 2160 crystals.
Since the last update, the GM floor got higher by 97 crystals.