Grand Master Leaderboard for Soriz
| # | Name | Crystals | Differential |
|---|---|---|---|
| 1 | さくさく | 20374 | — |
| 2 | 蝉脱 | 7203 | 13172 |
| 3 | Soriz'sLoincloth | 5149 | 2055 |
| 4 | TILIN "2" CAMAEL | 3646 | 1504 |
| 5 | 軋間 紅摩 | 2921 | 726 |
| 6 | unc on the loose | 2153 | 769 |
| 7 | hauko | 1972 | 182 |
| 8 | Dragon Of MTL | 1951 | 22 |
| 9 | Bellfoyboi | 1929 | 23 |
| 10 | Sellakanto | 1921 | 9 |
| 11 | freedom | 1915 | 7 |
| 12 | 惊天土豆猫 | 1861 | 55 |
| 13 | ノゲイラ | 1802 | 60 |
| 14 | ガバコンボおじさん | 1745 | 58 |
| 15 | Sorix̄x̄ | 1716 | 30 |
| 16 | Ori Dori | 1683 | 34 |
| 17 | 什么是男人的浪漫 | 1593 | 91 |
| 18 | Dropleto | 1573 | 21 |
| 19 | 알고있다니까 | 1497 | 77 |
| 20 | センカル | 1427 | 71 |
You need 1922 crystals to reach Grand Master with Soriz.
Last updated: 26 February 2026.