Grand Master Leaderboard for Vikala
| # | Name | Crystals | Differential | Needed for GM |
|---|---|---|---|---|
| 1 — | まだだまえ | 4745+173 | — | — |
| 2 ▲ | Fidgeties | 2215+728 | 2531 | — |
| 3 ▼ | 角をにょきっとお姉ちゃん | 2214+212 | 2 | — |
| 4 ▼ | Plat | 1856±0 | 359 | — |
| 5 ▲ | 青井 | 1438+471 | 419 | — |
| 6 ▲ | Grim | 1336+100 | 103 | — |
| 7 ▲ | うどん | 1292+321 | 45 | — |
| 8 ▼ | ユズ | 1273+22 | 20 | — |
| 9 ▼ | ひ と ひ ら | 1221-191 | 53 | — |
| 10 ▼ | 篠宫朔夜 | 1176±0 | 46 | — |
| 11 ▼ | Kuro | 1171+29 | 6 | 6 |
| 12 ▲ | Futomomo | 1167+65 | 5 | 10 |
| 13 ▼ | クリム | 1165±0 | 3 | 12 |
| 14 ▼ | .莲莲莲. | 1140+10 | 26 | 37 |
| 15 ▼ | .妮妮妮. | 1119±0 | 22 | 58 |
| 16 ▲ | M24ya | 1115 | 5 | 62 |
| 17 ▼ | ANIJA←半角は禁止語句らしい | 1112±0 | 4 | 65 |
| 18 ▼ | Random rat | 1017±0 | 96 | 160 |
| 19 — | Meows | 957±0 | 61 | 220 |
| 20 — | 塬神丿男人 | 911±0 | 47 | 266 |
Vikala's Grand Master floor is at 1177 crystals.
Since the last update, the GM floor got higher by 34 crystals.