Grand Master Leaderboard for Vira
| # | Name | Crystals | Differential |
|---|---|---|---|
| 1 | オオカワ | 15157 | — |
| 2 | HJ/れーしき | 5539 | 9619 |
| 3 | KirigiriAlpaca | 5365 | 175 |
| 4 | JhoisLV31 | 4485 | 881 |
| 5 | CharCharSoReal | 4473 | 13 |
| 6 | TS | Ashuna | 4169 | 305 |
| 7 | ay | 3668 | 502 |
| 8 | chip | 3518 | 151 |
| 9 | Fine Motion | 3453 | 66 |
| 10 | Tier3KatalinaSub | 3414 | 40 |
| 11 | スーパーエヴァンゲリオン | 3402 | 13 |
| 12 | Mythie | 3258 | 145 |
| 13 | マヤ | 3241 | 18 |
| 14 | Azerate | 3221 | 21 |
| 15 | りく。 | 3020 | 202 |
| 16 | Farewell | 3014 | 7 |
| 17 | Sazantos | 2695 | 320 |
| 18 | TANUKI | 2638 | 58 |
| 19 | オワちゃん | 2487 | 152 |
| 20 | KITO | 溯依白 | 2330 | 158 |
You need 3415 crystals to reach Grand Master with Vira.
Last updated: 26 February 2026.