Grand Master Leaderboard for Eustace
| # | Name | Crystals | Differential |
|---|---|---|---|
| 1 | Laphroaig | 5205 | — |
| 2 | Donquavious | 4391 | 815 |
| 3 | Brdlyy | 2838 | 1554 |
| 4 | Angeal | 2824 | 15 |
| 5 | ミライアス | 1706 | 1119 |
| 6 | DirtyChai | 1452 | 255 |
| 7 | Gracehorace | 1447 | 6 |
| 8 | Djeeta | 1397 | 51 |
| 9 | Shrimpstace | 1385 | 13 |
| 10 | Jeriko. | 1359 | 27 |
| 11 | ナイトランナー | 1356 | 4 |
| 12 | CCCCCC | 1328 | 29 |
| 13 | LMA|SymphoLadrón | 1325 | 4 |
| 14 | Don | 1285 | 41 |
| 15 | F0rgiven | 1282 | 4 |
| 16 | Virums Rat | 1265 | 18 |
| 17 | キャスタードゥ | 1238 | 28 |
| 18 | y酱酱酱 | 1218 | 21 |
| 19 | anego | 1216 | 3 |
| 20 | Zippies™ | 1186 | 31 |
You need 1360 crystals to reach Grand Master with Eustace.
Last updated: 26 February 2026.