Grand Master Leaderboard for Charlotta
| # | Name | Crystals | Differential | Needed for GM |
|---|---|---|---|---|
| 1 — | 究極鷹ブレイク | 5359-57 | — | — |
| 2 — | くれすてぃな | 4709+289 | 651 | — |
| 3 — | たま | 4295+719 | 415 | — |
| 4 — | [TGS] Wynterise | 3607+233 | 689 | — |
| 5 — | \|/ | 2533±0 | 1075 | — |
| 6 ▲ | oyoyo | 2229+265 | 305 | — |
| 7 ▲ | CatUnderTheChair | 2204+297 | 26 | — |
| 8 ▲ | 紅茶 | 2169+148 | 36 | — |
| 9 ▼ | ヴェイン募集 | 2158+24 | 12 | — |
| 10 ▲ | 野生のうずら | 2140+125 | 19 | — |
| 11 ▼ | ぐり | 2098+68 | 43 | 43 |
| 12 ▼ | すずめ | 2090±0 | 9 | 51 |
| 13 ▲ | 漆黑魔弹射手x乂锡安乂x | 2090+225 | 1 | 51 |
| 14 ▼ | Biskit | 2039±0 | 52 | 102 |
| 15 ▼ | Secretarybird | 2007±0 | 33 | 134 |
| 16 ▼ | Avarice Aeon | 1973±0 | 35 | 168 |
| 17 ▼ | ZSF | Azerate | 1966±0 | 8 | 175 |
| 18 ▼ | SS | 1900±0 | 67 | 241 |
| 19 — | Mayo | 1733±0 | 168 | 408 |
| 20 — | UUOOGHHCreature | 1720+22 | 14 | 421 |
Charlotta's Grand Master floor is at 2141 crystals.
Since the last update, the GM floor got higher by 119 crystals.