Grand Master Leaderboard for Ladiva
| # | Name | Crystals | Differential | Needed for GM |
|---|---|---|---|---|
| 1 — | TTV / Mordesai | 5261+145 | — | — |
| 2 — | ノゲイラ | 4350+178 | 912 | — |
| 3 — | 日本サメ映画学会 | 3286+260 | 1065 | — |
| 4 — | JMAMH | 2903±0 | 384 | — |
| 5 — | 黒崎コユキ | 2141±0 | 763 | — |
| 6 — | 커여운잡기캐 | 2062+202 | 80 | — |
| 7 — | Learn Resistant | 1619±0 | 444 | — |
| 8 ▲ | よもぎ餅mk3 | 1435+103 | 185 | — |
| 9 ▼ | HKGB|Bigfood | 1429±0 | 7 | — |
| 10 ▲ | アクタレオ | 1424+125 | 6 | — |
| 11 ▲ | InsuredLady | 1422+97 | 3 | 3 |
| 12 ▼ | hauko | 1361±0 | 62 | 64 |
| 13 ▼ | Blue | 1338±0 | 24 | 87 |
| 14 ▲ | fumog | 1318+71 | 21 | 107 |
| 15 ▼ | DrSugarlad | 1300±0 | 19 | 125 |
| 16 ▼ | 清蒸精灵 | 1265±0 | 36 | 160 |
| 17 — | agai3 | 1264+17 | 2 | 161 |
| 18 ▲ | LoliGod | 1147±0 | 118 | 278 |
| 19 ▼ | SA | 1133-58 | 15 | 292 |
| 20 — | おいもマジポテト | 1004-54 | 130 | 421 |
Ladiva's Grand Master floor is at 1425 crystals.
Since the last update, the GM floor got higher by 86 crystals.