Grand Master Leaderboard for Lowain
| # | Name | Crystals | Differential |
|---|---|---|---|
| 1 | freesia | 4306 | — |
| 2 | EDINBRAWL V | 3122 | 1185 |
| 3 | Pixi | 3085 | 38 |
| 4 | Incendiate | 1870 | 1216 |
| 5 | Samsarr | 1836 | 35 |
| 6 | あんにゅい | 1820 | 17 |
| 7 | Vigil | 1794 | 27 |
| 8 | Wappa Charlotte | 1773 | 22 |
| 9 | FEalter | 1743 | 31 |
| 10 | Shav | 1739 | 5 |
| 11 | 수틀리면 누나 부름 | 1730 | 10 |
| 12 | ばどら | 1647 | 84 |
| 13 | ローアイン使いの面汚し | 1603 | 45 |
| 14 | ItsOnlyTux | 1573 | 31 |
| 15 | ⅧⅡ米龙传说ⅧⅥ | 1549 | 25 |
| 16 | Socky | 1448 | 102 |
| 17 | みかん狩人 | 1405 | 44 |
| 18 | HANA huahua | 1377 | 29 |
| 19 | 구렛나루 판타지 | 1333 | 45 |
| 20 | キロルゥ | 1332 | 2 |
You need 1740 crystals to reach Grand Master with Lowain.
Last updated: 26 February 2026.