Home - Katalina - Gran - Lancelot - Charlotta - Ladiva - Ferry - Percival - Lowain - Zeta - Metera - Vaseraga - Beelzebub - Narmaya - Zooey - Soriz - Djeeta - Belial - Cagliostro - Yuel - Anre - Eustace - Seox - Avatar Belial - Vira - Anila - Siegfried - Nier - Grimnir - Lucilius - 2B - Versusia - Beatrix - Vane - Vikala - Sandalphon - Galleon - Wilnas - Meg - Ilsa - Lunalu

Grand Master Leaderboard for Ferry


# Name Crystals Differential
1 ジークンドー 12839
2 Can_Coffee 12002 838
3 Raz 5921 6082
4 FrAmEwOrK 5646 276
5 たまc 4814 833
6 PPMAN 4308 507
7 Kawaragi Momoka 3324 985
8 Kit/-to 3009 316
9 たェリ 2618 392
10 IRONGOD FGC 2589 30
11 Hinababo 2581 9
12 UNO 2577 5
13 何方求败 2557 21
14 yui 2550 8
15 goons 2 erunes 2511 40
16 コウジCoco 2132 380
17 gsaef 1713 420
18 General ELL 1513 201
19 Mpppp 1352 162
20 Lilith 1290 63

You need 2590 crystals to reach Grand Master with Ferry.

Last updated: 26 February 2026.