Grand Master Leaderboard for Ferry — Season 1
| # | Name | Crystals | Differential | Needed for GM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 傘兎 | 8038 | — | — |
| 2 | Raz | 4046 | — | — |
| 3 | Papi Chulo | 1808 | — | — |
| 4 | TehBlueOne | 1734 | — | — |
| 5 | YggdrasilBunny | 1731 | — | — |
| 6 | クマ@パッド勢 | 1730 | — | — |
| 7 | PPMAN | 1717 | — | — |
| 8 | IRONGOD FGC | 1697 | — | — |
| 9 | Ho'olheyak | 1685 | — | — |
| 10 | Fwehgger | 1670 | — | — |
| 11 | 暗黒不知火 | 1617 | 54 | 54 |
| 12 | たまc | 1591 | 27 | 80 |
| 13 | Magnas | 1563 | 29 | 108 |
| 14 | Bepaw | 1532 | 32 | 139 |
| 15 | goons 2 erunes | 1524 | 9 | 147 |
| 16 | 厠の神 | 1201 | 324 | 470 |
| 17 | Can_Coffee | 1119 | 83 | 552 |
| 18 | ゆべし | 1083 | 37 | 588 |
| 19 | 樂勝Wei_YT | 876 | 208 | 795 |
| 20 | EC | SuperSonic | 725 | 152 | 946 |
Ferry's Grand Master floor ended at 1671 crystals.