Grand Master Leaderboard for Beelzebub — Season 1
| # | Name | Crystals | Differential | Needed for GM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | クラウンピース | 14579 | — | — |
| 2 | オクレイマン | 6554 | — | — |
| 3 | Grill Master | 6026 | — | — |
| 4 | お魚さん | 4004 | — | — |
| 5 | Gracehorace | 3811 | — | — |
| 6 | AmmySensei | 3412 | — | — |
| 7 | ストラ斗 | 3257 | — | — |
| 8 | Bubshairstylist | 3214 | — | — |
| 9 | らくりつ | 3166 | — | — |
| 10 | Vanitas | 3155 | — | — |
| 11 | Aster | 3063 | 93 | 93 |
| 12 | プラズマン | 3028 | 36 | 128 |
| 13 | GW is my duty | 2989 | 40 | 167 |
| 14 | Kazunkai | 2930 | 60 | 226 |
| 15 | BackwardCap | 2865 | 66 | 291 |
| 16 | Kryloz | 2208 | 658 | 948 |
| 17 | ぽじこ | 2059 | 150 | 1097 |
| 18 | Max!! | 1371 | 689 | 1785 |
| 19 | とんぬら | 1241 | 131 | 1915 |
| 20 | Musketeer | 1229 | 13 | 1927 |
Beelzebub's Grand Master floor ended at 3156 crystals.