Grand Master Leaderboard for Charlotta — Season 1
| # | Name | Crystals | Differential | Needed for GM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | \|/ | 12882 | — | — |
| 2 | 三軒茶屋かみじー | 12415 | — | — |
| 3 | わっふる | 10446 | — | — |
| 4 | Gerald D. | 9648 | — | — |
| 5 | Socky | 6058 | — | — |
| 6 | Secretarybird | 5800 | — | — |
| 7 | 孤独なライオン | 5484 | — | — |
| 8 | スマブラDX勢 | 5405 | — | — |
| 9 | CCGの死神 | 5355 | — | — |
| 10 | くれすてぃな | 5344 | — | — |
| 11 | irgendetwas | 5313 | 32 | 32 |
| 12 | CLWN|YURI NotMac | 5163 | 151 | 182 |
| 13 | MesugakiPunisher | 5098 | 66 | 247 |
| 14 | Chocco | 5061 | 38 | 284 |
| 15 | のび@ | 4741 | 321 | 604 |
| 16 | 豆丁香汗当烟油塞入锐刻五狠狠回笼 | 4223 | 519 | 1122 |
| 17 | 貪吃斐流 | 4158 | 66 | 1187 |
| 18 | Ttv/Cryptichints | 3944 | 215 | 1401 |
| 19 | Shibaponz | 3457 | 488 | 1888 |
| 20 | RookiePotato | 3017 | 441 | 2328 |
Charlotta's Grand Master floor ended at 5345 crystals.