Grand Master Leaderboard for Galleon
| # | Name | Crystals | Differential | Needed for GM |
|---|---|---|---|---|
| 1 — | かむら鈴莉 | 7033+216 | — | — |
| 2 — | さんち | 3589+548 | 3445 | — |
| 3 — | Virum | 2808+192 | 782 | — |
| 4 ▲ | LeiYunLi | 2466+323 | 343 | — |
| 5 ▼ | まくど | 2459+101 | 8 | — |
| 6 — | Magdala | 2294+237 | 166 | — |
| 7 — | らうみちゃん | 2040±0 | 255 | — |
| 8 ▲ | ☆トリッカルステマ部Wight | 1947+317 | 94 | — |
| 9 — | 昏睡的爬爬 | 1937+152 | 11 | — |
| 10 ▲ | djeeta | 1930+326 | 8 | — |
| 11 ▼ | Hinababo | 1894+133 | 37 | 37 |
| 12 ▲ | Desc | 1876+235 | 19 | 55 |
| 13 ▲ | h_rian | 1832 | 45 | 99 |
| 14 ▼ | hideo | 1821±0 | 12 | 110 |
| 15 ▼ | [Evil] | 1770+122 | 52 | 161 |
| 16 ▼ | halu | 1724+17 | 47 | 207 |
| 17 ▼ | B-Tatsu | 1714±0 | 11 | 217 |
| 18 ▼ | UNO | 1634±0 | 81 | 297 |
| 19 — | Blackwing | 1585+66 | 50 | 346 |
| 20 ▼ | Not Yuuki | 1531±0 | 55 | 400 |
Galleon's Grand Master floor is at 1931 crystals.
Since the last update, the GM floor got higher by 169 crystals.