Grand Master Leaderboard for 2B
| # | Name | Crystals | Differential | Needed for GM |
|---|---|---|---|---|
| 1 — | Tes. | 8945+932 | — | — |
| 2 — | さや | 4512±0 | 4434 | — |
| 3 — | LiSANiNE | 4020+130 | 493 | — |
| 4 — | おそフェ | 3734+342 | 287 | — |
| 5 — | さんち | 3562+398 | 173 | — |
| 6 — | sabb́ath★ | 2815+106 | 748 | — |
| 7 — | Eri | 2761+204 | 55 | — |
| 8 ▲ | 小江戸のイツキ | 2636+225 | 126 | — |
| 9 ▼ | てぃーる | 2446±0 | 191 | — |
| 10 ▲ | ~みみ~ | 2396+167 | 51 | — |
| 11 ▲ | Raison | 2370+123 | 27 | 27 |
| 12 ▼ | newstaff | 2330±0 | 41 | 67 |
| 13 ▼ | Vertex² | 2252±0 | 79 | 145 |
| 14 — | 閃光のアベニウス | 2113±0 | 140 | 284 |
| 15 — | LK | 2057±0 | 57 | 340 |
| 16 — | Neunzehn | 2044±0 | 14 | 353 |
| 17 ▲ | _ U . U _ | 2038+329 | 7 | 359 |
| 18 ▼ | Bye GB | 1991±0 | 48 | 406 |
| 19 ▼ | Zullie | 1798±0 | 194 | 599 |
| 20 — | ウィズダフネ宣伝おじさん | 1657±0 | 142 | 740 |
2B's Grand Master floor is at 2397 crystals.
Since the last update, the GM floor got higher by 66 crystals.