Grand Master Leaderboard for 2B
| # | Name | Crystals | Differential |
|---|---|---|---|
| 1 | PewPew | 6096 | — |
| 2 | Tes. | 5540 | 557 |
| 3 | "盗聴"の室田 | 3886 | 1655 |
| 4 | おそフェ | 3850 | 37 |
| 5 | 鼻眼鏡一三 | 3501 | 350 |
| 6 | Eri | 3336 | 166 |
| 7 | Raison | 3314 | 23 |
| 8 | てぃーる | 3306 | 9 |
| 9 | Plat | 3278 | 29 |
| 10 | ~みみ~ | 3241 | 38 |
| 11 | Hinababo | 3230 | 12 |
| 12 | Swine | 3225 | 6 |
| 13 | Zullie | 3215 | 11 |
| 14 | FANFIR | 3141 | 75 |
| 15 | Rompepollo | 3037 | 105 |
| 16 | LK | 2907 | 131 |
| 17 | goblin machine!! | 2851 | 57 |
| 18 | LiSANiNE | 2773 | 79 |
| 19 | Hatsoon | 2711 | 63 |
| 20 | Persica. | 2597 | 115 |
You need 3242 crystals to reach Grand Master with 2B.
Last updated: 26 February 2026.