Grand Master Leaderboard for Grimnir
| # | Name | Crystals | Differential |
|---|---|---|---|
| 1 | 少年 | 10363 | — |
| 2 | 陽ノ下光 | 9502 | 862 |
| 3 | KittenAqua | 6322 | 3181 |
| 4 | TTV/ZaneFGC | 4889 | 1434 |
| 5 | subsuming vortex | 4500 | 390 |
| 6 | 莪洧犍莣症 | 3569 | 932 |
| 7 | めがりす | 3544 | 26 |
| 8 | Es | 3208 | 337 |
| 9 | HHG I Kazeno | 3199 | 10 |
| 10 | SirenDance | 3044 | 156 |
| 11 | なっとん | 3031 | 14 |
| 12 | PRKLOKKY | 2991 | 41 |
| 13 | ゆずみかん | 2991 | 1 |
| 14 | smoufフェレス | 2988 | 4 |
| 15 | 生活希望热热子 | 2976 | 13 |
| 16 | YASU | 2944 | 33 |
| 17 | 駿河レルチカ | 2941 | 4 |
| 18 | てつお | 2920 | 22 |
| 19 | PouletRobot | 2912 | 9 |
| 20 | Fist | 2789 | 124 |
You need 3045 crystals to reach Grand Master with Grimnir.
Last updated: 26 February 2026.