Grand Master Leaderboard for Soriz — Season 6
| # | Name | Crystals | Differential | Needed for GM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | さくさく | 52012 | — | — |
| 2 | 蝉脱 | 36183 | — | — |
| 3 | BCNerfWhere? | 6026 | — | — |
| 4 | TILIN MicroPene | 5861 | — | — |
| 5 | Soriz'sLoincloth | 5608 | — | — |
| 6 | Sorix̄x̄ | 4975 | — | — |
| 7 | Skip | 4940 | — | — |
| 8 | MadFeng | 4017 | — | — |
| 9 | ノゲイラ | 3892 | — | — |
| 10 | Joskiddo | 3836 | — | — |
| 11 | cl1554 | 3818 | 19 | 19 |
| 12 | Ori Dori | 3757 | 62 | 80 |
| 13 | ガバコンボおじさん | 3746 | 12 | 91 |
| 14 | unc on the loose | 3649 | 98 | 188 |
| 15 | ぶちぬき | 3439 | 211 | 398 |
| 16 | センカル@twitch | 2878 | 562 | 959 |
| 17 | Starlix | 2638 | 241 | 1199 |
| 18 | Gyoubu Oniwa | 2505 | 134 | 1332 |
| 19 | Sellakanto | 2402 | 104 | 1435 |
| 20 | 塬神丿男人 | 2327 | 76 | 1510 |
Soriz's Grand Master floor ended at 3837 crystals.