Grand Master Leaderboard for Ladiva — Season 6
| # | Name | Crystals | Differential | Needed for GM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ノゲイラ | 17654 | — | — |
| 2 | 日本サメ映画学会 | 15564 | — | — |
| 3 | JMAMH | 12948 | — | — |
| 4 | GRASSCRESTSHIELD | 10647 | — | — |
| 5 | Learn Resistant | 5640 | — | — |
| 6 | Detective Abrams | 5463 | — | — |
| 7 | nilma | 5103 | — | — |
| 8 | Klo | 5048 | — | — |
| 9 | DustyPixel | 5017 | — | — |
| 10 | わきやまたまみ | 4911 | — | — |
| 11 | TTV / Mordesai | 4900 | 12 | 12 |
| 12 | おてじゅり | 4861 | 40 | 51 |
| 13 | ゴロウ(四十肩) | 4830 | 32 | 82 |
| 14 | ABEGEN | 4626 | 205 | 286 |
| 15 | カンニング | 4467 | 160 | 445 |
| 16 | Amakase | 4370 | 98 | 542 |
| 17 | Back To Basics | 4220 | 151 | 692 |
| 18 | UncleCheeseCake | 4045 | 176 | 867 |
| 19 | hoppindihdihdih | 3997 | 49 | 915 |
| 20 | aaaammm | 3777 | 221 | 1135 |
Ladiva's Grand Master floor ended at 4912 crystals.