Grand Master Leaderboard for Yuel — Season 6
| # | Name | Crystals | Differential | Needed for GM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ほろ | 10830 | — | — |
| 2 | Untoten | 9203 | — | — |
| 3 | DoubleE | 6677 | — | — |
| 4 | fredruary | 6635 | — | — |
| 5 | Lavenesis | 6505 | — | — |
| 6 | pïpedreamer | 6266 | — | — |
| 7 | kow | 6143 | — | — |
| 8 | Vidril | 6139 | — | — |
| 9 | SEOkang | 6108 | — | — |
| 10 | AkhiMade | 6022 | — | — |
| 11 | drizzly rain | 5918 | 105 | 105 |
| 12 | チャイハネ | 5715 | 204 | 308 |
| 13 | ぶんぼ | 5711 | 5 | 312 |
| 14 | Suffer | 5707 | 5 | 316 |
| 15 | キウイ | 5522 | 186 | 501 |
| 16 | Network Delay? | 5279 | 244 | 744 |
| 17 | ゆうちゃそ | 4759 | 521 | 1264 |
| 18 | Halcione | 4702 | 58 | 1321 |
| 19 | :<Starlit|Edge>: | 4560 | 143 | 1463 |
| 20 | 空気イスからこぼれ落ちしシャケ | 4525 | 36 | 1498 |
Yuel's Grand Master floor ended at 6023 crystals.