Grand Master Leaderboard for Vane — Season 6
| # | Name | Crystals | Differential | Needed for GM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Glue | 11813 | — | — |
| 2 | ゲーミングてるこ | 11723 | — | — |
| 3 | Furnace Master | 5168 | — | — |
| 4 | 小雨 | 5023 | — | — |
| 5 | ソルメイ | 4388 | — | — |
| 6 | どあ。 | 4371 | — | — |
| 7 | Captain Balls | 4367 | — | — |
| 8 | SK | 4330 | — | — |
| 9 | ムルシエテ | 4282 | — | — |
| 10 | UG | 4274 | — | — |
| 11 | haszerothoughts | 4202 | 73 | 73 |
| 12 | Golurk | 4169 | 34 | 106 |
| 13 | debagame | 4163 | 7 | 112 |
| 14 | Sounds of Earth | 4113 | 51 | 162 |
| 15 | Dug | 3891 | 223 | 384 |
| 16 | Snarkanine | 3889 | 3 | 386 |
| 17 | . _ . | 3821 | 69 | 454 |
| 18 | AlmaNegra | 3415 | 407 | 860 |
| 19 | B11 | 3155 | 261 | 1120 |
| 20 | Arconi | 3110 | 46 | 1165 |
Vane's Grand Master floor ended at 4275 crystals.