Grand Master Leaderboard for Vikala — Season 6
| # | Name | Crystals | Differential | Needed for GM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | まだだまえ | 10011 | — | — |
| 2 | Zhett-_- | 5125 | — | — |
| 3 | .妮妮妮. | 4599 | — | — |
| 4 | Fidgeties | 3753 | — | — |
| 5 | Akai Van Helsing | 3093 | — | — |
| 6 | Nye | 3050 | — | — |
| 7 | Tribak | 3033 | — | — |
| 8 | 桀桀桀 | 3017 | — | — |
| 9 | M24ya | 2981 | — | — |
| 10 | Meows | 2966 | — | — |
| 11 | Kuro | 2951 | 16 | 16 |
| 12 | Hinababo | 2931 | 21 | 36 |
| 13 | see nothing | 2830 | 102 | 137 |
| 14 | Grim | 2771 | 60 | 196 |
| 15 | KirigiriAlpaca | 2637 | 135 | 330 |
| 16 | ピ ピ ピ | 2622 | 16 | 345 |
| 17 | hinokino@ | 2222 | 401 | 745 |
| 18 | ANIJA←半角は禁止語句らしい | 2208 | 15 | 759 |
| 19 | CLWN|YURI NotMac | 2180 | 29 | 787 |
| 20 | 璇灵儿 | 1944 | 237 | 1023 |
Vikala's Grand Master floor ended at 2967 crystals.