Grand Master Leaderboard for Narmaya — Season 6
| # | Name | Crystals | Differential | Needed for GM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ゆうさん02 | 18308 | — | — |
| 2 | こやお | 13012 | — | — |
| 3 | Ktang | 11017 | — | — |
| 4 | Hinababo | 9506 | — | — |
| 5 | OEG | バス | 9485 | — | — |
| 6 | たかぼー | 9465 | — | — |
| 7 | 2beans1cream | 9464 | — | — |
| 8 | ぼーひな | 9427 | — | — |
| 9 | ちゃみー | 9399 | — | — |
| 10 | Djøtak | 9164 | — | — |
| 11 | 桜花 | 9089 | 76 | 76 |
| 12 | Alicia itade nai | 8888 | 202 | 277 |
| 13 | Alicization | 7560 | 1329 | 1605 |
| 14 | Agito | 7449 | 112 | 1716 |
| 15 | hursix | 6637 | 813 | 2528 |
| 16 | Fidgeties | 6322 | 316 | 2843 |
| 17 | oldsickman | 6016 | 307 | 3149 |
| 18 | たこ焼き丸男 | 5866 | 151 | 3299 |
| 19 | Jessekumiko | 5305 | 562 | 3860 |
| 20 | Globber | 4846 | 460 | 4319 |
Narmaya's Grand Master floor ended at 9165 crystals.