Grand Master Leaderboard for 2B — Season 6
| # | Name | Crystals | Differential | Needed for GM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tes. | 33423 | — | — |
| 2 | さんち | 11522 | — | — |
| 3 | Yoru Sensei | 10352 | — | — |
| 4 | LiSANiNE | 6324 | — | — |
| 5 | ういビーム | 6226 | — | — |
| 6 | Ladewaybac_TTV | 5756 | — | — |
| 7 | おそフェ | 5555 | — | — |
| 8 | てぃーる | 5545 | — | — |
| 9 | かず@銀河 | 5545 | — | — |
| 10 | NieR | 5537 | — | — |
| 11 | ~みみ~ | 5529 | 9 | 9 |
| 12 | 閃光のアベニウス | 5510 | 20 | 28 |
| 13 | 小江戸のイツキ | 5403 | 108 | 135 |
| 14 | アイラ・ユルキアイネン | 5273 | 131 | 265 |
| 15 | FANFIR | 4595 | 679 | 943 |
| 16 | Eri | 4464 | 132 | 1074 |
| 17 | hideu01 | 3959 | 506 | 1579 |
| 18 | クラリッサ | 3371 | 589 | 2167 |
| 19 | Biribinha | 3205 | 167 | 2333 |
| 20 | ZSF | Azerate | 3174 | 32 | 2364 |
2B's Grand Master floor ended at 5538 crystals.