Grand Master Leaderboard for 2B — Season 7
| # | Name | Crystals | Differential | Needed for GM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tes. | 29801 | — | — |
| 2 | Yoru Sensei | 12571 | — | — |
| 3 | さんち | 10445 | — | — |
| 4 | Vertex² | 9350 | — | — |
| 5 | LiSANiNE | 9007 | — | — |
| 6 | sabb́ath★ | 8758 | — | — |
| 7 | 閃光のアベニウス | 8540 | — | — |
| 8 | Hatsoon | 8514 | — | — |
| 9 | てぃーる | 8490 | — | — |
| 10 | 小江戸のイツキ | 8317 | — | — |
| 11 | ~みみ~ | 8143 | 175 | 175 |
| 12 | Plat | 7074 | 1070 | 1244 |
| 13 | Eri | 6814 | 261 | 1504 |
| 14 | おそフェ | 6763 | 52 | 1555 |
| 15 | アイラ・ユルキアイネン | 6593 | 171 | 1725 |
| 16 | Ladewaybac_TTV | 5206 | 1388 | 3112 |
| 17 | fruit_npuch | 5032 | 175 | 3286 |
| 18 | Swine | 5009 | 24 | 3309 |
| 19 | Raison | 4876 | 134 | 3442 |
| 20 | Victory Enjoyer | 4215 | 662 | 4103 |
2B's Grand Master floor ended at 8318 crystals.