Grand Master Leaderboard for Ladiva — Season 7
| # | Name | Crystals | Differential | Needed for GM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JMAMH | 18202 | — | — |
| 2 | ノゲイラ | 18187 | — | — |
| 3 | 日本サメ映画学会 | 16271 | — | — |
| 4 | GRASSCRESTSHIELD | 11508 | — | — |
| 5 | STALAGMO | 7023 | — | — |
| 6 | TTV / Mordesai | 4615 | — | — |
| 7 | 黒崎コユキ | 4189 | — | — |
| 8 | agai3 | 4160 | — | — |
| 9 | Juanjo7dvs/Gran | 4112 | — | — |
| 10 | 咖米少校 | 4110 | — | — |
| 11 | よもぎ餅mk3 | 4073 | 38 | 38 |
| 12 | Learn Resistant | 3840 | 234 | 271 |
| 13 | DrSugarlad | 3834 | 7 | 277 |
| 14 | Panini | 3332 | 503 | 779 |
| 15 | おてじゅり | 3323 | 10 | 788 |
| 16 | nilma | 3228 | 96 | 883 |
| 17 | DustyPixel | 2777 | 452 | 1334 |
| 18 | ゴロウ(四十肩) | 2708 | 70 | 1403 |
| 19 | hoppindihdihdih | 2640 | 69 | 1471 |
| 20 | Towa | 2350 | 291 | 1761 |
Ladiva's Grand Master floor ended at 4111 crystals.