Grand Master Leaderboard for Soriz — Season 7
| # | Name | Crystals | Differential | Needed for GM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | さくさく | 48019 | — | — |
| 2 | 蝉脱 | 31041 | — | — |
| 3 | Soriz'sLoincloth | 8611 | — | — |
| 4 | Ronald.L.CAMAEL | 7569 | — | — |
| 5 | ぶちぬき | 5215 | — | — |
| 6 | IMM|RQ | 4335 | — | — |
| 7 | グブバラ勢 | 4141 | — | — |
| 8 | MadFeng | 4007 | — | — |
| 9 | Jeriko. | 4005 | — | — |
| 10 | ガバコンボおじさん | 3999 | — | — |
| 11 | Sellakanto | 3987 | 13 | 13 |
| 12 | TILIN MicroPene | 3968 | 20 | 32 |
| 13 | Starlix | 3963 | 6 | 37 |
| 14 | freedom | 3829 | 135 | 171 |
| 15 | BCNerfWhere? | 3589 | 241 | 411 |
| 16 | Gyoubu Oniwa | 3547 | 43 | 453 |
| 17 | Peugeot 406 | 3429 | 119 | 571 |
| 18 | unc on the loose | 2506 | 924 | 1494 |
| 19 | Sorich | 2483 | 24 | 1517 |
| 20 | ノゲイラ | 2482 | 2 | 1518 |
Soriz's Grand Master floor ended at 4000 crystals.