Grand Master Leaderboard for Soriz — Season 8
| # | Name | Crystals | Differential | Needed for GM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | さくさく | 33663 | — | — |
| 2 | 蝉脱 | 25293 | — | — |
| 3 | Ronald.L.CAMAEL | 8411 | — | — |
| 4 | Sorix̄x̄ | 7205 | — | — |
| 5 | BCNerfWhere? | 6383 | — | — |
| 6 | barutorec | 5019 | — | — |
| 7 | のっぽps | 4563 | — | — |
| 8 | MadFeng | 4498 | — | — |
| 9 | 清蒸精灵 | 4467 | — | — |
| 10 | ガバコンボおじさん | 4460 | — | — |
| 11 | ぶちぬき | 4415 | 46 | 46 |
| 12 | B11 | 4370 | 46 | 91 |
| 13 | ノゲイラ | 4295 | 76 | 166 |
| 14 | Soriz'sLoincloth | 4242 | 54 | 219 |
| 15 | freedom | 4133 | 110 | 328 |
| 16 | Gyoubu Oniwa | 3912 | 222 | 549 |
| 17 | TILIN MicroPene | 3874 | 39 | 587 |
| 18 | Starlix | 3819 | 56 | 642 |
| 19 | 塬神丿男人 | 3643 | 177 | 818 |
| 20 | unc on the loose | 3605 | 39 | 856 |
Soriz's Grand Master floor ended at 4461 crystals.