Grand Master Leaderboard for Soriz — Season 9
| # | Name | Crystals | Differential | Needed for GM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | さくさく | 25423 | — | — |
| 2 | 蝉脱 | 12640 | — | — |
| 3 | barutorec | 10540 | — | — |
| 4 | Soriz'sLoincloth | 8719 | — | — |
| 5 | 乐邦詹士 | 6512 | — | — |
| 6 | Dropleto | 5096 | — | — |
| 7 | 軋間 紅摩 | 5008 | — | — |
| 8 | ノゲイラ | 4895 | — | — |
| 9 | Joskiddo | 4894 | — | — |
| 10 | ガバコンボおじさん | 4878 | — | — |
| 11 | XCW kawayi | 4836 | 43 | 43 |
| 12 | かう | 4817 | 20 | 62 |
| 13 | Sellakanto | 4789 | 29 | 90 |
| 14 | センカル@twitch | 4767 | 23 | 112 |
| 15 | ぶちぬき | 4629 | 139 | 250 |
| 16 | Gyoubu Oniwa | 4291 | 339 | 588 |
| 17 | unc on the loose | 4272 | 20 | 607 |
| 18 | Dung Pie | 3897 | 376 | 982 |
| 19 | Sorix̄x̄ | 3473 | 425 | 1406 |
| 20 | TILIN MicroPene | 3377 | 97 | 1502 |
Soriz's Grand Master floor ended at 4879 crystals.