Grand Master Leaderboard for Ladiva — Season 9
| # | Name | Crystals | Differential | Needed for GM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRASSCRESTSHIELD | 11289 | — | — |
| 2 | ノゲイラ | 9359 | — | — |
| 3 | TTV / Mordesai | 6946 | — | — |
| 4 | 日本サメ映画学会 | 6749 | — | — |
| 5 | JMAMH | 5409 | — | — |
| 6 | よもぎ餅mk3 | 4645 | — | — |
| 7 | お い ら | 4545 | — | — |
| 8 | おいもマジポテト | 4433 | — | — |
| 9 | Phylis | 4379 | — | — |
| 10 | 惡いケツバトラーLastUMA | 4331 | — | — |
| 11 | 黒崎コユキ | 4264 | 68 | 68 |
| 12 | Learn Resistant | 4227 | 38 | 105 |
| 13 | King Kyouma | 4117 | 111 | 215 |
| 14 | おてじゅり | 3970 | 148 | 362 |
| 15 | InsuredLady | 3888 | 83 | 444 |
| 16 | Blue | 3876 | 13 | 456 |
| 17 | GravioIi | 3811 | 66 | 521 |
| 18 | Papi Chulo | 3629 | 183 | 703 |
| 19 | DustyPixel | 3583 | 47 | 749 |
| 20 | HKGB|Bigfood | 3044 | 540 | 1288 |
Ladiva's Grand Master floor ended at 4332 crystals.