Grand Master Leaderboard for Beelzebub — Season 9
| # | Name | Crystals | Differential | Needed for GM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | クラウンピース | 19559 | — | — |
| 2 | オクレイマン | 19239 | — | — |
| 3 | Bubshairstylist | 11311 | — | — |
| 4 | ストラ斗 | 10170 | — | — |
| 5 | お魚さん | 6336 | — | — |
| 6 | GW is my duty | 5534 | — | — |
| 7 | McStat1c | 4241 | — | — |
| 8 | tetsu | 3837 | — | — |
| 9 | BackwardCap | 3805 | — | — |
| 10 | Gunship | 3753 | — | — |
| 11 | Sheldon Sempai | 3711 | 43 | 43 |
| 12 | Gbhforever | 3645 | 67 | 109 |
| 13 | Connor | 3179 | 467 | 575 |
| 14 | Memfhiles | 3029 | 151 | 725 |
| 15 | プラズマン | 2985 | 45 | 769 |
| 16 | Nidhogg | 2934 | 52 | 820 |
| 17 | GIG|HalfCubanGig | 2820 | 115 | 934 |
| 18 | Bekomon | 2721 | 100 | 1033 |
| 19 | Rainha Giovana | 2290 | 432 | 1464 |
| 20 | hari | 2125 | 166 | 1629 |
Beelzebub's Grand Master floor ended at 3754 crystals.