Grand Master Leaderboard for Beelzebub — Season 10
| # | Name | Crystals | Differential | Needed for GM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | オクレイマン | 26835 | — | — |
| 2 | クラウンピース | 19054 | — | — |
| 3 | Grill Master | 18021 | — | — |
| 4 | ストラ斗 | 15681 | — | — |
| 5 | GW is my duty | 7001 | — | — |
| 6 | お魚さん | 5046 | — | — |
| 7 | 清蒸精灵 | 3555 | — | — |
| 8 | 隆聖39 | 3485 | — | — |
| 9 | Blackwing | 3469 | — | — |
| 10 | Sheldon Sempai | 3465 | — | — |
| 11 | amirosy | 3383 | 83 | 83 |
| 12 | Bekomon | 3323 | 61 | 143 |
| 13 | Kazunkai | 3286 | 38 | 180 |
| 14 | Lye Batenkaitos | 3214 | 73 | 252 |
| 15 | Stukov | 3158 | 57 | 308 |
| 16 | Doe | 3025 | 134 | 441 |
| 17 | Bubshairstylist | 2536 | 490 | 930 |
| 18 | hari | 2492 | 45 | 974 |
| 19 | 牙突 | 2293 | 200 | 1173 |
| 20 | あーう | 2212 | 82 | 1254 |
Beelzebub's Grand Master floor ended at 3466 crystals.