Grand Master Leaderboard for Vira — Season 10
| # | Name | Crystals | Differential | Needed for GM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | オオカワ | 24424 | — | — |
| 2 | Seras | 10506 | — | — |
| 3 | KirigiriAlpaca | 10001 | — | — |
| 4 | ヴァンディーン | 9023 | — | — |
| 5 | HRJ | れーしき | 8261 | — | — |
| 6 | CharCharSoReal | 6513 | — | — |
| 7 | ay | 6176 | — | — |
| 8 | Kouga | 6163 | — | — |
| 9 | Tier3KatalinaSub | 6021 | — | — |
| 10 | うこん | 6004 | — | — |
| 11 | Neunzehn | 5967 | 38 | 38 |
| 12 | KITO | 溯依白 | 5962 | 6 | 43 |
| 13 | 忘却の空 | 5955 | 8 | 50 |
| 14 | chip | 5825 | 131 | 180 |
| 15 | Mythie | 5588 | 238 | 417 |
| 16 | りく。 | 5406 | 183 | 599 |
| 17 | ZSF | Azerate | 5017 | 390 | 988 |
| 18 | マヤ | 5009 | 9 | 996 |
| 19 | TANUKI | 4879 | 131 | 1126 |
| 20 | JhoisLV31 | 4780 | 100 | 1225 |
Vira's Grand Master floor ended at 6005 crystals.