Grand Master Leaderboard for 2B — Season 10
| # | Name | Crystals | Differential | Needed for GM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tes. | 26344 | — | — |
| 2 | sabb́ath★ | 9496 | — | — |
| 3 | LiSANiNE | 8816 | — | — |
| 4 | Yoru Sensei | 8571 | — | — |
| 5 | Raison | 8070 | — | — |
| 6 | てぃーる | 8007 | — | — |
| 7 | Health bgone | 7862 | — | — |
| 8 | ~みみ~ | 7727 | — | — |
| 9 | Zullie | 7694 | — | — |
| 10 | さんち | 7690 | — | — |
| 11 | Hinababo | 7666 | 25 | 25 |
| 12 | Eri | 7640 | 27 | 51 |
| 13 | 鼻眼鏡一三 | 7410 | 231 | 281 |
| 14 | 閃光のアベニウス | 7343 | 68 | 348 |
| 15 | おそフェ | 6707 | 637 | 984 |
| 16 | Swine | 6224 | 484 | 1467 |
| 17 | Plat | 5015 | 1210 | 2676 |
| 18 | FANFIR | 4851 | 165 | 2840 |
| 19 | ミロ | 4737 | 115 | 2954 |
| 20 | Gnaw | 4676 | 62 | 3015 |
2B's Grand Master floor ended at 7691 crystals.