Grand Master Leaderboard for Yuel — Season 10
| # | Name | Crystals | Differential | Needed for GM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vidril | 6027 | — | — |
| 2 | ぶんぼ | 5911 | — | — |
| 3 | fredruary | 5395 | — | — |
| 4 | hyuki | 4936 | — | — |
| 5 | SEOkang | 4871 | — | — |
| 6 | 玩gb会遇上宗师级地雷美少女吗? | 4828 | — | — |
| 7 | 騎空士 | 4827 | — | — |
| 8 | HEARTSTRINGS | 4813 | — | — |
| 9 | Ike Nekopara | 4809 | — | — |
| 10 | チャイハネ | 4774 | — | — |
| 11 | Network Delay? | 4744 | 31 | 31 |
| 12 | キウイ | 4673 | 72 | 102 |
| 13 | ひとっぴ | 4666 | 8 | 109 |
| 14 | kow | 4636 | 31 | 139 |
| 15 | それはないわ | 4624 | 13 | 151 |
| 16 | ジュノの師匠ゾーボン | 4604 | 21 | 171 |
| 17 | Lavenesis | 4546 | 59 | 229 |
| 18 | スマートファルコン | 4530 | 17 | 245 |
| 19 | ヘビーいきしあ | 4251 | 280 | 524 |
| 20 | Nutbread | 4226 | 26 | 549 |
Yuel's Grand Master floor ended at 4775 crystals.