Grand Master Leaderboard for Ferry — Season 10
| # | Name | Crystals | Differential | Needed for GM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 傘兎 | 36904 | — | — |
| 2 | Can_Coffee | 25020 | — | — |
| 3 | Raz | 15142 | — | — |
| 4 | fRaMeWoRk | 12723 | — | — |
| 5 | たまc | 8730 | — | — |
| 6 | PPMAN | 6969 | — | — |
| 7 | UNO | 6938 | — | — |
| 8 | gsaef | 6932 | — | — |
| 9 | 何方求败 | 6930 | — | — |
| 10 | Hinababo | 6914 | — | — |
| 11 | yui | 6904 | 11 | 11 |
| 12 | たェリ | 6900 | 5 | 15 |
| 13 | Kit/-to | 6626 | 275 | 289 |
| 14 | terry_u16 | 6194 | 433 | 721 |
| 15 | TehBlueOne | 5409 | 786 | 1506 |
| 16 | Kawaragi Momoka | 5000 | 410 | 1915 |
| 17 | Ferryro McQueen | 4537 | 464 | 2378 |
| 18 | sonote | 4126 | 412 | 2789 |
| 19 | 暗黒不知火 | 3788 | 339 | 3127 |
| 20 | goons 2 erunes | 3670 | 119 | 3245 |
Ferry's Grand Master floor ended at 6915 crystals.