Grand Master Leaderboard for Lucilius — Season 10
| # | Name | Crystals | Differential | Needed for GM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HRJ | ゆずみかん | 16359 | — | — |
| 2 | L.L. | 13187 | — | — |
| 3 | Skad | 8400 | — | — |
| 4 | おず | 7558 | — | — |
| 5 | STridor | 7324 | — | — |
| 6 | ルーラーシップ | 6655 | — | — |
| 7 | TILIN Darkfall | 6085 | — | — |
| 8 | ひそめる | 5501 | — | — |
| 9 | 月が綺麗 | 5451 | — | — |
| 10 | けろたん | 5369 | — | — |
| 11 | Misaki Tobisawa | 5350 | 20 | 20 |
| 12 | Meisho Doto | 5288 | 63 | 82 |
| 13 | かゆうま | 5074 | 215 | 296 |
| 14 | よしだ けんたろう 7さい | 5064 | 11 | 306 |
| 15 | Agramond | 4941 | 124 | 429 |
| 16 | Magetamer | 4863 | 79 | 507 |
| 17 | Grande | 4670 | 194 | 700 |
| 18 | hayate | 4425 | 246 | 945 |
| 19 | 有スかな | 4338 | 88 | 1032 |
| 20 | MO AND KRILL | 4058 | 281 | 1312 |
Lucilius's Grand Master floor ended at 5370 crystals.