Grand Master Leaderboard for Siegfried — Season 10
| # | Name | Crystals | Differential | Needed for GM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DeadMan | 10818 | — | — |
| 2 | AmmySensei | 8182 | — | — |
| 3 | Boombak | 8108 | — | — |
| 4 | IBSG|とろろ | 7057 | — | — |
| 5 | Cvltist | 6312 | — | — |
| 6 | サイコブースト | 6047 | — | — |
| 7 | shiv kneecaps | 5938 | — | — |
| 8 | oobauhS | 5916 | — | — |
| 9 | さぎのひと* | 5910 | — | — |
| 10 | てりたまック | 5910 | — | — |
| 11 | Tilin ScavengerZ | 5898 | 13 | 13 |
| 12 | Jeriko. | 5711 | 188 | 200 |
| 13 | 傘兎 | 5679 | 33 | 232 |
| 14 | オクレイマン | 5672 | 8 | 239 |
| 15 | Ashuraa | 5524 | 149 | 387 |
| 16 | ガッツ | 5508 | 17 | 403 |
| 17 | GARO | 5437 | 72 | 474 |
| 18 | THE MAXX | 5231 | 207 | 680 |
| 19 | rem | 5184 | 48 | 727 |
| 20 | 0_Hour | 5130 | 55 | 781 |
Siegfried's Grand Master floor ended at 5911 crystals.