Grand Master Leaderboard for Ladiva — Season 10
| # | Name | Crystals | Differential | Needed for GM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 커여운잡기캐 | 22223 | — | — |
| 2 | JMAMH | 15921 | — | — |
| 3 | ノゲイラ | 15334 | — | — |
| 4 | TTV / Mordesai | 13256 | — | — |
| 5 | 日本サメ映画学会 | 7460 | — | — |
| 6 | GRASSCRESTSHIELD | 5075 | — | — |
| 7 | Papi Chulo | 4000 | — | — |
| 8 | よもぎ餅mk3 | 3957 | — | — |
| 9 | 黒崎コユキ | 3949 | — | — |
| 10 | fumog | 3931 | — | — |
| 11 | Learn Resistant | 3885 | 47 | 47 |
| 12 | agai3 | 3862 | 24 | 70 |
| 13 | カンニング | 3784 | 79 | 148 |
| 14 | おてじゅり | 3688 | 97 | 244 |
| 15 | Blue | 3613 | 76 | 319 |
| 16 | Towa | 3601 | 13 | 331 |
| 17 | nilma | 3597 | 5 | 335 |
| 18 | DrSugarlad | 3504 | 94 | 428 |
| 19 | King Kyouma | 3370 | 135 | 562 |
| 20 | ABEGEN | 3304 | 67 | 628 |
Ladiva's Grand Master floor ended at 3932 crystals.