Grand Master Leaderboard for Ferry — Season 9
| # | Name | Crystals | Differential | Needed for GM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 傘兎 | 40128 | — | — |
| 2 | Can_Coffee | 30820 | — | — |
| 3 | fRaMeWoRk | 17389 | — | — |
| 4 | PPMAN | 14294 | — | — |
| 5 | Raz | 13033 | — | — |
| 6 | たまc | 9254 | — | — |
| 7 | goons 2 erunes | 9110 | — | — |
| 8 | Mpppp | 8238 | — | — |
| 9 | UNO | 8164 | — | — |
| 10 | hauko | 8118 | — | — |
| 11 | gsaef | 8110 | 9 | 9 |
| 12 | 何方求败 | 7712 | 399 | 407 |
| 13 | Hinababo | 7602 | 111 | 517 |
| 14 | Kit/-to | 7013 | 590 | 1106 |
| 15 | Kawaragi Momoka | 6773 | 241 | 1346 |
| 16 | 暗黒不知火 | 6637 | 137 | 1482 |
| 17 | TehBlueOne | 6011 | 627 | 2108 |
| 18 | terry_u16 | 5858 | 154 | 2261 |
| 19 | yui | 5742 | 117 | 2377 |
| 20 | Papi Chulo | 4747 | 996 | 3372 |
Ferry's Grand Master floor ended at 8119 crystals.