Grand Master Leaderboard for Vikala — Season 9
| # | Name | Crystals | Differential | Needed for GM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fidgeties | 12810 | — | — |
| 2 | まだだまえ | 11817 | — | — |
| 3 | 角をにょきっとお姉ちゃん | 3527 | — | — |
| 4 | Kawaragi Momoka | 3504 | — | — |
| 5 | Plat | 3443 | — | — |
| 6 | O c t o b e r | 3016 | — | — |
| 7 | Swizzle | 2968 | — | — |
| 8 | 篠宫朔夜 | 2902 | — | — |
| 9 | .莲莲莲. | 2882 | — | — |
| 10 | 343 | 2832 | — | — |
| 11 | Hinababo | 2741 | 92 | 92 |
| 12 | Grim | 2739 | 3 | 94 |
| 13 | Kuro | 2734 | 6 | 99 |
| 14 | Minatocco | 2710 | 25 | 123 |
| 15 | ANIJA←半角は禁止語句らしい | 2433 | 278 | 400 |
| 16 | .妮妮妮. | 2291 | 143 | 542 |
| 17 | Virum's Left Gun | 2254 | 38 | 579 |
| 18 | YggdrasilBunny | 2107 | 148 | 726 |
| 19 | Sennin | 2106 | 2 | 727 |
| 20 | 青井 | 1962 | 145 | 871 |
Vikala's Grand Master floor ended at 2833 crystals.