Grand Master Leaderboard for Vane — Season 8
| # | Name | Crystals | Differential | Needed for GM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ソルメイ | 13017 | — | — |
| 2 | ゲーミングてるこ | 10072 | — | — |
| 3 | Glue | 9459 | — | — |
| 4 | πρωτóγονοç | 6710 | — | — |
| 5 | Parasite Eve | 6599 | — | — |
| 6 | furufuru@(JPN) | 6006 | — | — |
| 7 | Mox | 5926 | — | — |
| 8 | Captain Balls | 5533 | — | — |
| 9 | SK | 5515 | — | — |
| 10 | lamotrigine | 5503 | — | — |
| 11 | CratThatMan | 5392 | 112 | 112 |
| 12 | 真騎空士まーぶる | 5366 | 27 | 138 |
| 13 | CynfaelVT | 5365 | 2 | 139 |
| 14 | 駿河レルチカ | 5315 | 51 | 189 |
| 15 | 角をにょきっとお姉ちゃん | 5294 | 22 | 210 |
| 16 | A.A | 4682 | 613 | 822 |
| 17 | Furnace Master | 4445 | 238 | 1059 |
| 18 | Golurk | 4057 | 389 | 1447 |
| 19 | Mazda Man | 4008 | 50 | 1496 |
| 20 | FullMoon | 3383 | 626 | 2121 |
Vane's Grand Master floor ended at 5504 crystals.