Grand Master Leaderboard for Vane — Season 7
| # | Name | Crystals | Differential | Needed for GM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Parasite Eve | 8740 | — | — |
| 2 | FullMoon | 8010 | — | — |
| 3 | SK | 7342 | — | — |
| 4 | Glue | 6268 | — | — |
| 5 | . _ . | 6014 | — | — |
| 6 | ソルメイ | 4405 | — | — |
| 7 | Golurk | 4382 | — | — |
| 8 | Captain Balls | 4279 | — | — |
| 9 | Pazooks | 4261 | — | — |
| 10 | 胃潰瘍 | 4198 | — | — |
| 11 | 赤ばぶりてぃ | 4124 | 75 | 75 |
| 12 | CynfaelVT | 4110 | 15 | 89 |
| 13 | Mazda Man | 4101 | 10 | 98 |
| 14 | 小雨 | 3437 | 665 | 762 |
| 15 | ゲーミングてるこ | 3293 | 145 | 906 |
| 16 | Mox | 3017 | 277 | 1182 |
| 17 | Snarkanine | 2699 | 319 | 1500 |
| 18 | INCENDIATE | 2689 | 11 | 1510 |
| 19 | Furnace Master | 2629 | 61 | 1570 |
| 20 | 真騎空士まーぶる | 2245 | 385 | 1954 |
Vane's Grand Master floor ended at 4199 crystals.