Grand Master Leaderboard for Ferry — Season 7
| # | Name | Crystals | Differential | Needed for GM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 傘兎 | 63580 | — | — |
| 2 | Raz | 20130 | — | — |
| 3 | TehBlueOne | 14102 | — | — |
| 4 | Can_Coffee | 10020 | — | — |
| 5 | Kawaragi Momoka | 8152 | — | — |
| 6 | Papi Chulo | 8127 | — | — |
| 7 | UNO | 7220 | — | — |
| 8 | barutorec | 7209 | — | — |
| 9 | gsaef | 7198 | — | — |
| 10 | 何方求败 | 7172 | — | — |
| 11 | PPMAN | 7092 | 81 | 81 |
| 12 | Kit/-to | 7036 | 57 | 137 |
| 13 | たまc | 6782 | 255 | 391 |
| 14 | Vivi | 6632 | 151 | 541 |
| 15 | goons 2 erunes | 6512 | 121 | 661 |
| 16 | terry_u16 | 6466 | 47 | 707 |
| 17 | fRaMeWoRk | 6070 | 397 | 1103 |
| 18 | aaaammm | 5010 | 1061 | 2163 |
| 19 | コーンをにょきザンザン | 4090 | 921 | 3083 |
| 20 | Magnas | 4074 | 17 | 3099 |
Ferry's Grand Master floor ended at 7173 crystals.