Grand Master Leaderboard for Beelzebub — Season 7
| # | Name | Crystals | Differential | Needed for GM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | オクレイマン | 17583 | — | — |
| 2 | クラウンピース | 16634 | — | — |
| 3 | Vanitas | 12096 | — | — |
| 4 | お魚さん | 7569 | — | — |
| 5 | Doe | 7555 | — | — |
| 6 | ストラ斗 | 5523 | — | — |
| 7 | GW is my duty | 5110 | — | — |
| 8 | Belial Milkers | 5048 | — | — |
| 9 | キグー12 | 5016 | — | — |
| 10 | Privileged | 4967 | — | — |
| 11 | 騎空士 | 4946 | 22 | 22 |
| 12 | Gbhforever | 4942 | 5 | 26 |
| 13 | Bubshairstylist | 4897 | 46 | 71 |
| 14 | Sheldon Sempai | 4352 | 546 | 616 |
| 15 | Gunship | 3833 | 520 | 1135 |
| 16 | ぽじこ | 3675 | 159 | 1293 |
| 17 | 牙突 | 3671 | 5 | 1297 |
| 18 | McStat1c | 3464 | 208 | 1504 |
| 19 | Grill Master | 3409 | 56 | 1559 |
| 20 | tetsu | 3270 | 140 | 1698 |
Beelzebub's Grand Master floor ended at 4968 crystals.