Grand Master Leaderboard for Charlotta — Season 7
| # | Name | Crystals | Differential | Needed for GM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CCGの死神 | 12984 | — | — |
| 2 | \|/ | 12472 | — | — |
| 3 | 玩gb会遇上宗师级地雷美少女吗? | 8210 | — | — |
| 4 | Biskit | 8019 | — | — |
| 5 | RatDestroyer | 8014 | — | — |
| 6 | RookiePotato | 7973 | — | — |
| 7 | すずめ | 7891 | — | — |
| 8 | くれすてぃな | 7818 | — | — |
| 9 | ZSF | Azerate | 7807 | — | — |
| 10 | 紅茶 | 7807 | — | — |
| 11 | わっふる | 7774 | 34 | 34 |
| 12 | 豆丁香汗当烟油塞入锐刻五狠狠回笼 | 7761 | 14 | 47 |
| 13 | Burger | 7734 | 28 | 74 |
| 14 | 野生のうずら | 7669 | 66 | 139 |
| 15 | 屍山血河+1 | 7532 | 138 | 276 |
| 16 | RICESHOWER | 7476 | 57 | 332 |
| 17 | たま | 7451 | 26 | 357 |
| 18 | irgendetwas | 6969 | 483 | 839 |
| 19 | たかとり | 6735 | 235 | 1073 |
| 20 | みけおじ | 6713 | 23 | 1095 |
Charlotta's Grand Master floor ended at 7808 crystals.