Grand Master Leaderboard for Beelzebub — Season 6
| # | Name | Crystals | Differential | Needed for GM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | クラウンピース | 38681 | — | — |
| 2 | オクレイマン | 18371 | — | — |
| 3 | お魚さん | 16743 | — | — |
| 4 | ストラ斗 | 13006 | — | — |
| 5 | GW is my duty | 8926 | — | — |
| 6 | Doe | 7208 | — | — |
| 7 | Cyber Squid__YT | 6858 | — | — |
| 8 | tetsu | 6809 | — | — |
| 9 | プラズマン | 6762 | — | — |
| 10 | Kazunkai | 6757 | — | — |
| 11 | 騎空士 | 6745 | 13 | 13 |
| 12 | Gbhforever | 6678 | 68 | 80 |
| 13 | Sheldon Sempai | 6161 | 518 | 597 |
| 14 | らくりつ | 6112 | 50 | 646 |
| 15 | Grill Master | 5894 | 219 | 864 |
| 16 | Arale | 5370 | 525 | 1388 |
| 17 | Passenger | 4517 | 854 | 2241 |
| 18 | とんぬら | 4217 | 301 | 2541 |
| 19 | Lye Batenkaitos | 4040 | 178 | 2718 |
| 20 | Aww Yeee | 3994 | 47 | 2764 |
Beelzebub's Grand Master floor ended at 6758 crystals.