Grand Master Leaderboard for Beelzebub — Season 5
| # | Name | Crystals | Differential | Needed for GM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | オクレイマン | 21506 | — | — |
| 2 | お魚さん | 10005 | — | — |
| 3 | GW is my duty | 8094 | — | — |
| 4 | ストラ斗 | 6140 | — | — |
| 5 | Grill Master | 3883 | — | — |
| 6 | Aww Yeee | 3245 | — | — |
| 7 | Gbhforever | 3169 | — | — |
| 8 | らくりつ | 3142 | — | — |
| 9 | プラズマン | 3098 | — | — |
| 10 | れじすた | 3083 | — | — |
| 11 | あーう | 3034 | 50 | 50 |
| 12 | tetsu | 2970 | 65 | 114 |
| 13 | Kazunkai | 2929 | 42 | 155 |
| 14 | 騎空士 | 2804 | 126 | 280 |
| 15 | Sheldon Sempai | 2750 | 55 | 334 |
| 16 | Privileged | 2324 | 427 | 760 |
| 17 | Useless.Miwa | 2306 | 19 | 778 |
| 18 | Max!! | 2119 | 188 | 965 |
| 19 | Kasuma13 | 1885 | 235 | 1199 |
| 20 | Kelstaza | 1720 | 166 | 1364 |
Beelzebub's Grand Master floor ended at 3084 crystals.