Grand Master Leaderboard for Sandalphon — Season 5
| # | Name | Crystals | Differential | Needed for GM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | hinokino@ | 11621 | — | — |
| 2 | Zack Fox | 7289 | — | — |
| 3 | IBSG|とろろ | 7249 | — | — |
| 4 | Sinon | 5020 | — | — |
| 5 | Cowhunter | 3444 | — | — |
| 6 | スライム | 3352 | — | — |
| 7 | shiv kneecaps | 3192 | — | — |
| 8 | ムルシエテ | 3173 | — | — |
| 9 | Navstar Vtuber | 3168 | — | — |
| 10 | Natty | 3129 | — | — |
| 11 | ragger | 3121 | 9 | 9 |
| 12 | MatYou | 3111 | 11 | 19 |
| 13 | Agito | 3102 | 10 | 28 |
| 14 | denia | 3012 | 91 | 118 |
| 15 | ワイヤー・ヘチマール | 3007 | 6 | 123 |
| 16 | Hinababo | 2893 | 115 | 237 |
| 17 | メタルス ライ ム | 2739 | 155 | 391 |
| 18 | EDEN | SenKH | 2737 | 3 | 393 |
| 19 | Wonubi | 2709 | 29 | 421 |
| 20 | 完全究極体グレートモス | 2162 | 548 | 968 |
Sandalphon's Grand Master floor ended at 3130 crystals.